BUICK 
Century	6	2.8	1983 - X 2 bbl CID173
Century	6	2.8	1983 - 1986	X V6
Skylark	6	2.8	1981 - 1983	X 2 bbl CID173
Skylark	6	2.8	1982 - 1983	Z 2 bbl CID173
 
CADILLAC 
Brougham	8	5.7	1991 - 1992	7 TBI
 
CHEVROLET 
Bel Air	6	4.1	1971 - --- 1 bbl CID250
Bel Air	8	5.7	1971 -	
Bel Air	8	6.6	1971 -	
Bel Air	8	6.6	1971 -	
Bel Air	8	7.4	1971 - --- 4 bbl CID454
Blazer	6	4.3	1995 - 2005	V6 W EFI
Blazer	8	5.0	1984 - 1986	V8 H 4bbl
Blazer	8	5.7	1987 - 1993	V8 K EFI
Blazer	8	5.7	1987 - 1993	V8 K TBI
Blazer	8	5.7	1984 - 1986	V8 L 4bbl
Camaro	6	2.8	1982 - 1 2 bbl CID173
Camaro	6	2.8	1982 - 1984	1 V6 2BBL/ Carburator
Camaro	6	2.8	1985 - 1989	S V6 EFI
Camaro	6	3.1	1990 - 1992	T V6 EFI
Camaro	6	3.4	1993 - 1995	S V6 EFI
Camaro	8	5.0	1986 - 1986	G V8 4BBL/ Carburator
Caprice	8	7.4	1971 - --- 4 bbl CID454
Corvette	8	5.7	1985 - 1985	8 V8 EFI
Corvette	8	5.7	1986 - 1987	8 V8 EFI Cast Iron Heads
Corvette	8	7.4	1971 - --- 4 bbl CID454
El Camino	8	7.4	1970 - 1971	--- 4 bbl CID454
 
FORD(USA) 
Bronco	8	5.8	1988 - 1995	H EFI
Bronco	8	5.8	1985 - 1986	H Vergaser/Carb.
Falcon	8	7.0	1970 - C 4 bbl CID429
Mustang	8	5.0	1970 - 1972	G 4 bbl CID302
 
HUMMER-AM GENERAL 
Hummer	8	5.7	1994 - 1996	D EFI V8
 
PONTIAC 
Firebird	6	2.8	1982 - 1983 1 2 bbl CID173
Firebird	6	2.8	1983 - L 2 bbl CID173
Trans Sport V6	6	3.1	1990 - 1995	V6 SFI D
      Kullanacağınız kredi kartının ticari veya bireysel olması durumuna göre taksit seçenekleri değişebilir.   Taksit seçenekleri liste fiyatı üzerinden görüntülenmektedir. İndirimli fiyatlara göre taksit seçeneklerini ödeme sayfasından görüntüleyebilirsiniz.